PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:18205507022
(導(dǎo)軌式安裝) 由探頭、延伸電纜、前置器三部分構(gòu)成。電渦流探頭內(nèi)繞有線圈,該線圈與前置器內(nèi)的振蕩電路構(gòu)成高頻振蕩回路。電渦流傳感器工作時(shí)在被測(cè)金屬表面產(chǎn)生電渦流效應(yīng),當(dāng)探頭與被測(cè)金屬面之間的距離變化時(shí),金屬表面上的渦流所產(chǎn)生的磁場(chǎng)使探頭與前置器所構(gòu)成的振蕩器的阻抗發(fā)生變化,所以探頭與被測(cè)表面距離變化可以通過(guò)探頭線圈阻抗的變化來(lái)測(cè)量。
電渦流傳感器(生產(chǎn)廠家)電渦流傳感器(生產(chǎn)廠家)電渦流傳感器(生產(chǎn)廠家)
技術(shù)參數(shù)
探頭直徑(mm) | Ф8mm | Ф11mm | Ф18mm | Ф25mm |
靈敏度(V/mm) | 8 | 4 | 1.5 | 0.8 |
線性范圍(mm) | 2 | 4 | 8 | 10 |
線性誤差(%) | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% |
安裝螺紋(mm) | M10×1mm | M14×1.5mm | M25×1.5mm | M30×2mm |
探頭溫度(℃) | -40℃~150℃ | |||
延長(zhǎng)電纜溫度(℃) | -40℃~150℃ | |||
前置器溫度(℃) | -30℃~70℃ | |||
頻率響應(yīng)(KHz) | 0~10 KHz | |||
電源(V) | -24VDC | |||
zui大輸出電壓(V) | -22VDC | |||
探頭電纜長(zhǎng)度(m) | 1m | |||
系統(tǒng)電纜長(zhǎng)度(m) | 探頭電纜長(zhǎng)度+延伸電纜長(zhǎng)度=5 m或9 m |
訂貨指南
名稱(chēng) | 訂貨號(hào) | CWY-DO-Ф8 | CWY-DO-Ф8 | CWY-DO-Ф8 | CWY-DO-Ф8 |
儀表型式 | ———— | 電渦流傳感器 | |||
螺桿總長(zhǎng) | L | L040:40mm L050:50mm L060:60mm* | |||
電纜總長(zhǎng)度 | E | 05:5m 10:9 m | |||
電纜是否鎧裝 | C | 01:非鎧裝 02:鎧裝 |
郵箱:zy244295446@qq.com
傳真:86-0550-7311970
地址:安徽省天長(zhǎng)市西城區(qū)經(jīng)二路1號(hào)